| Motor | 16 Supap DOHC Turbo GDI (Direkt Enjeksiyon Turbo) |
|---|---|
| Motor hacmi (cc) | 1598 |
| Maksimum hız (km/sa) | 180 |
| Maksimum güç (PS) | 160 (118) / 5.500 |
| Elektrik motoruyla maksimum güç (PS/kW) | 215 (158) / 5.600 |
| Maksimum tork (N.m) | 265 / 1.500 ~ 3.500 |
| Elektrik motoruyla maksimum tork (N.m) | 367 |
| Hızlanma (0-100 km/s) | 9.8 |
| Silindir sayısı | 4 |
| Şanzıman | |
| Şanzıman tipi | 6 İleri Otomatik |
| Yakıt Tüketimi | |
| Yakıt tipi | Kurşunsuz Benzin |
| Şehir içi yakıt tüketimi (l/100km) | 7.8 |
| Şehir dışı yakıt tüketimi (l/100km) | 6.2 |
| Birleşik yakıt tüketimi (l/100km) | 7.3 |
| CO2 emisyonu (g/km) | 166 |
| Yakıt deposu kapasitesi (l) | 67 |
| Boyutlar | |
| Dış Uzunluk / Genişlik / Yükseklik | 4.830 / 1.900 / 1.720 |
| Dingil Mesafesi | 2.815 mm |
| Bagaj Hacmi (l) | 628 |
| Ağırlık - En düşük (kg) | 2.040 |
| Ağırlık - En yüksek (kg) | 2.170 |
| Jantlar | |
| Jantlar | 8.5J x 20” |
| Lastikler | 255/45 R20 |