| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2026 Model Yılı | Kampanyalı 2026 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 GSR2C - E Call | Jump (GSR2C & E-Call) | Benzin | Düz | 1.582.000 TL | 1.575.000 TL | KREDİ HESAPLA |
| 1.0 JUMP | Jump (GSR2C & E-Call) | Benzin | Otomatik | 1.759.000 TL | 1.759.000 TL | KREDİ HESAPLA |
| 1.0 Style | Style (GSR2C & E-Call) | Benzin | Otomatik | 1.965.000 TL | 1.780.666 TL | KREDİ HESAPLA |
| 1.0 Elite | Elite (GSR2C & E-Call) | Benzin | Otomatik | 2.091.000 TL | 1.898.165 TL | KREDİ HESAPLA |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2026 Model Yılı | Kampanyalı 2026 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDI | Comfort | Benzin | Otomatik | 2.120.000 TL | 2.120.000 TL | - |
| 1.6 T-GDI | Prime | Benzin | Otomatik | 2.320.000 TL | 2.320.000 TL | - |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2026 Model Yılı | Kampanyalı 2026 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDI 180 PS | Prime | Benzin | Otomatik | 2.385.000 TL | 2.385.000 TL | - |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | Kampanyalı 2025 Model Yılı | Anahtar Teslim 2026 Model Yılı | Kampanyalı 2026 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 kW | Advance | Elektrik | Otomatik | 2.400.000 TL | 2.270.000 TL | - | - | - |
| 100 kW GSR2C | Advance | Elektrik | Otomatik | - | - | 2.479.000 TL | 2.349.000 TL | - |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2026 Model Yılı | Kampanyalı 2026 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 GSR2C | Jump | Benzin | Düz | 1.672.000 TL | 1.645.000 TL | KREDİ HESAPLA |
| 1.0 Jump | Jump (GSR2C & E-Call) | Benzin | Otomatik | 1.745.000 TL | 1.665.000 TL | KREDİ HESAPLA |
| 1.0 Style | Style (GSR2C & E-Call) | Benzin | Otomatik | 2.067.000 TL | 1.869.832 TL | KREDİ HESAPLA |
| 1.0 GSR2C - E Call | Elite | Benzin | Otomatik | 2.212.000 TL | 2.057.000 TL | - |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2026 Model Yılı | Kampanyalı 2026 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Comfort | Comfort 4x2 | Benzin | Otomatik | 2.599.000 TL | 2.599.000 TL | - |
| 1.6 Prime | Prime 4x2 | Benzin | Otomatik | 2.771.000 TL | 2.679.000 TL | - |
| 1.6 Sunroof 4x4 | Comfort 4x4 Dizel (GSR2C) | Dizel | Otomatik | 2.790.000 TL | 2.790.000 TL | - |
| 1.6 Elite | Elite 4x2 | Benzin | Otomatik | 3.520.000 TL | 3.390.000 TL | - |
| 1.6 Elite Plus | Elite Plus 4x4 | Benzin | Otomatik | 3.770.000 TL | 3.690.000 TL | - |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2026 Model Yılı | Kampanyalı 2026 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 kW | Advance 4x2 | Elektrik | Otomatik | 3.246.000 TL | 3.246.000 TL | - |
| 160 kW | Progressive 4x2 | Elektrik | Otomatik | 3.795.000 TL | 3.795.000 TL | - |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2026 Model Yılı | Kampanyalı 2026 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDi HEV 215 PS | Progressive | Hibrit | Otomatik | 6.180.000 TL | 6.180.000 TL | - |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2026 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|
| 107,8 kW | Select | Elektrik | Otomatik | 1.799.000 TL | KREDİ HESAPLA |
| 99,5 kW | Trend | Elektrik | Otomatik | 2.099.000 TL | - |
| 99,5 kW | Vision Roof Trend | Elektrik | Otomatik | 2.149.000 TL | - |
| 99,5 kW | Prime | Elektrik | Otomatik | 2.249.000 TL | - |
| 99,5 kW | Vision Roof Prime | Elektrik | Otomatik | 2.349.000 TL | - |
| 99,5 kW | N Line Evo | Elektrik | Otomatik | 3.220.000 TL | - |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2026 Model Yılı | Kampanyalı 2026 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 kW Bluelink | Dynamic Vision Roof | Elektrik | Otomatik | 3.350.000 TL | 3.350.000 TL | - |
| 160 kW Progressive Bluelink | Elektrik | Otomatik | 3.999.000 TL | 3.999.000 TL | - |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2026 Model Yılı | Kampanyalı 2026 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 kW 4x2 | Progressive | Elektrik | Otomatik | 6.040.000 TL | 6.040.000 TL | - |
| 226,1 kW 4x4 | Calligraphy | Elektrik | Otomatik | 7.190.000 TL | 7.190.000 TL | - |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2026 Model Yılı | Kampanyalı 2026 Model Yılı | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | Kampanyalı 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,5 kW | Advance | Elektrik | Otomatik | 1.920.000 TL | 1.770.000 TL | 1.845.000 TL | 1.695.000 TL | KREDİ HESAPLA |
| 71.1 kW | Dynamic | Elektrik | Otomatik | 1.670.000 TL | 1.520.000 TL | - | - | KREDİ HESAPLA |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2026 Model Yılı | Kampanyalı 2026 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,5 kW | Cross Advance | Elektrik | Otomatik | 1.970.000 TL | 1.820.000 TL | KREDİ HESAPLA |
Zorunlu Trafik Sigortası bedeli önerilen satış fiyatlarına dahil edilmemiştir.
Hyundai Motor Türkiye Otomotiv San. ve Tic. A.Ş., araçların model, kampanya, fiyat, teknik özellik, donanım ve renklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Noter (tescil) harcı, 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (2) sayılı Tarife ve E-23240125-869-1460637 sayılı Genelge uyarınca, tescil işlemi sırasında noterlerce aracın KDV hariç fatura toplam tutarı veya kasko değerinin yüksek olanı üzerinden %0,2 oranında hesaplanacak olup bu bedel müşteri tarafından ayrıca ödenecektir.
Belirtilen faiz oranı Garanti Bankası'nın baz faiz oranı olup seçilen modele göre değişiklik gösterebilir.
Detaylı bilgi ve kampanyalı faiz oranları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.