| Motor | 1.0 T-GDi 4x2 7 İleri DCT |
|---|---|
| Motor Tipi | Benzinli, Sıralı Tip Turbo Beslemeli Direkt Enjeksiyon |
| Motor Hacmi (cc) | 998 |
| Maksimum Hız (km/s) | 180 |
| Maksimum Güç (PS) | 120 / 6.000 |
| Maksimum Tork (N.m) | 200 / 2.000 ~ 3.500 |
| Hızlanma (0-100 km/s) | 11,7 |
| Silindir Adedi | 3 |
| Valf Sayısı | 12 |
| Şanzıman | |
| Vites Tipi | 7 İleri Otomatik DCT |
| YAKIT TÜKETİMİ* (lt/100km) | |
| Yakıt Tipi | Kurşunsuz Benzin |
| Şehir İçi Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 7,5 |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 6,2 |
| Birleşik Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 6,5 |
| CO2 Emisyonu (g/km) | 147 |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (lt) | 47 |
| Boyutlar | |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm) (Tavan Rayları) | 4.350 x 1.825 x 1.585 • N-LINE 4.385 x 1.825 x 1.585 |
| Dingil Mesafesi (mm) | 2.660 |
| Bagaj Hacmi (l) (2. sıra koltuklar yatırıldığında) | 466 (1.399) |
| Ağırlık - En Düşük (kg) | 1.395 |
| Ağırlık - En Yüksek (kg) | 1.520 |
| Jant / Lastik Boyutları | 7,0J x 18", 215/55 R18 |
| Motor | 1.6 T-GDi 4x4 7 İleri DCT |
|---|---|
| Motor Tipi | Benzinli, Sıralı Tip Turbo Beslemeli Direkt Enjeksiyon |
| Motor Hacmi (cc) | 1.598 |
| Maksimum Hız (km/s) | 210 |
| Maksimum Güç (PS) | 198 / 6.000 |
| Maksimum Tork (N.m) | 265 / 1.600 ~ 4.500 |
| Hızlanma (0-100 km/s) | 8,1 |
| Silindir Adedi | 4 |
| Valf Sayısı | 16 |
| Şanzıman | |
| Vites Tipi | 7 İleri Otomatik DCT |
| YAKIT TÜKETİMİ* (lt/100km) | |
| Yakıt Tipi | Kurşunsuz Benzin |
| Şehir İçi Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 9,4 |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 6,9 |
| Birleşik Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 7,1 |
| CO2 Emisyonu (g/km) | 162 |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (lt) | 47 |
| Boyutlar | |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm) (Tavan Raylı) | 4.350 x 1.825 x 1.585 • N-LINE 4.385 x 1.825 x 1.585 |
| Dingil Mesafesi (mm) | 2.660 |
| Bagaj Hacmi (l) (2. sıra koltuklar yatırıldığında) | 466 (1.399) |
| Ağırlık - En Düşük (kg) | 1.525 |
| Ağırlık - En Yüksek (kg) | 1.650 |
| Jant / Lastik Boyutları | 7,0J x 18", 215/55 R18 |
| Motor | 1.6 GDi (Hibrit) 4X2 DCT |
|---|---|
| Motor Tipi | 16 Supap DOHC GDI (Direkt Enjeksiyon) |
| Motor Hacmi (cc) | 1.580 |
| Maksimum Hız (km/s) | 165 |
| Maksimum Güç; (PS) | 105 / 5.700 |
| Elektrik Motoru İle Maksimum Güç; (PS) | 141 / 104 |
| Maksimum Tork (N.m) | 144 / 4.000 |
| Elektrik Motoru İle Maksimum Tork (N.m) | 265 |
| Batarya Kapasitesi | 1,32 |
| Hızlanma (0-100 km/s) | 11,2 |
| Silindir Adedi | 4 |
| Valf Sayısı | 16 |
| Şanzıman | |
| Vites Tipi | 6 İleri Otomatik DCT |
| YAKIT TÜKETİMİ* (lt/100km) | |
| Yakıt Tipi | Kurşunsuz Benzin |
| Şehir İçi Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 4,7 |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 4,7 |
| Birleşik Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 4,8 |
| CO2 Emisyonu (g/km) | 108 |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (lt) | 38 |
| Boyutlar | |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (Taban Raylı) (mm) | 4.350 x 1.825 x 1.585 • N-LINE 4.385 x 1.825 x 1.585 |
| Dingil Mesafesi (mm) | 2.660 |
| Bagaj Hacmi (l) | 466 (1.399) |
| Ağırlık - En Düşük (kg) | 1.445 |
| Ağırlık - En Yüksek (kg) | 1.600 |
| JANT BOYUTLARI / LASTİK BOYUTLARI | 7,0J x 18", 215/55 R18 |