| Motor | 1.6 T-GDI Comfort 4X2 DCT ( Comfort ) |
|---|---|
| Motor Tipi | DOHC Turbo GDI (Direkt Enjeksiyon Turbo) |
| Motor Hacmi (cc) | 1.598 |
| Maksimum Hız (km/s) | 192 |
| Maksimum Güç (PS) | 160 / 5.500 |
| Maksimum Tork (N.m) | 265 / 1.500 ~ 4.500 |
| Hızlanma (0-100 km/s) | 9,4 |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Valf Sayısı | 16 |
| Şanzıman | |
| Şanzıman Tipi | 7 İleri Otomatik DCT |
| Yakıt Tüketimi | |
| Yakıt Tipi | Kurşunsuz Benzin |
| Şehir İçi Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 9,1 |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 6,1 |
| Birleşik Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 7,0 |
| CO2 Emisyonu (g/km) | 159 |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (lt) | 54 |
| Boyutlar | |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm) | 4.510 x 1.865 x 1.650 |
| Dingil Mesafesi | 2.680 |
| Bagaj Hacmi (l) | 620 |
| Ağırlık - En Düşük (kg) | 1.551 |
| Ağırlık - En Yüksek (kg) | 1.693 |
| Jant / Lastik Boyutları | Ön Jantlar:7.5J X 18" Arka Jantlar:7.5J X 18" Ön Lastikler:235 - 55R18 Arka Lastikler:235 - 55R18 |
| Motor | 1.6 T-GDI Prime Plus 4X2 DCT ( Prime Plus ) |
|---|---|
| Motor Tipi | DOHC Turbo GDI (Direkt Enjeksiyon Turbo) |
| Motor Hacmi (cc) | 1.598 |
| Maksimum Hız (km/s) | 192 |
| Maksimum Güç (PS) | 160 / 5.500 |
| Maksimum Tork (N.m) | 265 / 1.500 ~ 4.500 |
| Hızlanma (0-100 km/s) | 9,4 |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Valf Sayısı | 16 |
| Şanzıman | |
| Şanzıman Tipi | 7 İleri Otomatik DCT |
| Yakıt Tüketimi | |
| Yakıt Tipi | Kurşunsuz Benzin |
| Şehir İçi Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 9,1 |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 6,1 |
| Birleşik Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 7,0 |
| CO2 Emisyonu (g/km) | 159 |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (lt) | 54 |
| Boyutlar | |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm) | 4.510 x 1.865 x 1.650 |
| Dingil Mesafesi | 2.680 |
| Bagaj Hacmi (l) | 620 |
| Ağırlık - En Düşük (kg) | 1.551 |
| Ağırlık - En Yüksek (kg) | 1.693 |
| Jant / Lastik Boyutları | Ön Jantlar:7.5J X 18" Arka Jantlar:7.5J X 18" Ön Lastikler:235 - 55R18 Arka Lastikler:235 - 55R18 |
| Motor | 1.6 T-GDI Elite Plus 4X4 DCT ( Elite Plus ) |
|---|---|
| Motor Tipi | DOHC Turbo GDI (Direkt Enjeksiyon Turbo) |
| Motor Hacmi (cc) | 1.598 |
| Maksimum Hız (km/s) | 192 |
| Maksimum Güç (PS) | 160 / 5.500 |
| Maksimum Tork (N.m) | 265 / 1.500 ~ 4.500 |
| Hızlanma (0-100 km/s) | 9,8 |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Valf Sayısı | 16 |
| Şanzıman | |
| Şanzıman Tipi | 7 İleri Otomatik DCT |
| Yakıt Tüketimi | |
| Yakıt Tipi | Kurşunsuz Benzin |
| Şehir İçi Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 9,7 |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 6,8 |
| Birleşik Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 7,8 |
| CO2 Emisyonu (g/km) | 176 |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (lt) | 54 |
| Boyutlar | |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm) | 4.510 x 1.865 x 1.650 |
| Dingil Mesafesi | 2.680 |
| Bagaj Hacmi (l) | 620 |
| Ağırlık - En Düşük (kg) | 1.615 |
| Ağırlık - En Yüksek (kg) | 1.758 |
| Jant / Lastik Boyutları | Ön Jantlar:7.5J X 19" Arka Jantlar:7.5J X 19" Ön Lastikler:235 - 55R19 Arka Lastikler:235 - 55R19 |
| Motor | 1.6 CRDI Prime 4X2 DCT ( Prime ) |
|---|---|
| Motor Tipi | Turbo Intercooler Common Rail (Yüksek Sabit Basınçlı Turbo) |
| Motor Hacmi (cc) | 1.598 |
| Maksimum Hız (km/s) | 180 |
| Maksimum Güç (PS) | 136 / 4.000 |
| Maksimum Tork (N.m) | 320 / 2.000 ~ 2.250 |
| Hızlanma (0-100 km/s) | 11,4 |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Valf Sayısı | 16 |
| Şanzıman | |
| Şanzıman Tipi | 7 İleri Otomatik DCT |
| Yakıt Tüketimi | |
| Yakıt Tipi | Dizel (Euro Dizel) |
| Şehir İçi Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 6,4 |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 4,8 |
| Birleşik Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 5,6 |
| CO2 Emisyonu (g/km) | 147 |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (lt) | 54 |
| Boyutlar | |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm) | 4.510 x 1.865 x 1.650 |
| Dingil Mesafesi | 2.680 |
| Bagaj Hacmi (l) | 598 |
| Ağırlık - En Düşük (kg) | 1.593 |
| Ağırlık - En Yüksek (kg) | 1.735 |
| Jant / Lastik Boyutları | Ön Jantlar:7.5J X 18" Arka Jantlar:7.5J X 18" Ön Lastikler:235 - 55R18 Arka Lastikler:235 - 55R18 |
| Motor | 1.6 CRDI Elite 4X2 DCT ( Elite ) |
|---|---|
| Motor Tipi | Turbo Intercooler Common Rail (Yüksek Sabit Basınçlı Turbo) |
| Motor Hacmi (cc) | 1.598 |
| Maksimum Hız (km/s) | 180 |
| Maksimum Güç (PS) | 136 / 4.000 |
| Maksimum Tork (N.m) | 320 / 2.000 ~ 2.250 |
| Hızlanma (0-100 km/s) | 11,4 |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Valf Sayısı | 16 |
| Şanzıman | |
| Şanzıman Tipi | 7 İleri Otomatik DCT |
| Yakıt Tüketimi | |
| Yakıt Tipi | Dizel (Euro Dizel) |
| Şehir İçi Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 6,4 |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 4,8 |
| Birleşik Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 5,6 |
| CO2 Emisyonu (g/km) | 147 |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (lt) | 54 |
| Boyutlar | |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm) | 4.510 x 1.865 x 1.650 |
| Dingil Mesafesi | 2.680 |
| Bagaj Hacmi (l) | 598 |
| Ağırlık - En Düşük (kg) | 1.593 |
| Ağırlık - En Yüksek (kg) | 1.735 |
| Jant / Lastik Boyutları | Ön Jantlar:7.5J X 19" Arka Jantlar:7.5J X 19" Ön Lastikler:235 - 50R19 Arka Lastikler:235 - 50R19 |
| Motor | 1.6 CRDI Elite Plus 4X4 DCT ( Elite Plus ) |
|---|---|
| Motor Tipi | Turbo Intercooler Common Rail (Yüksek Sabit Basınçlı Turbo) |
| Motor Hacmi (cc) | 1.598 |
| Maksimum Hız (km/s) | 180 |
| Maksimum Güç (PS) | 136 / 4.000 |
| Maksimum Tork (N.m) | 320 / 2.000 ~ 2.250 |
| Hızlanma (0-100 km/s) | 11,6 |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Valf Sayısı | 16 |
| Şanzıman | |
| Şanzıman Tipi | 7 İleri Otomatik DCT |
| Yakıt Tüketimi | |
| Yakıt Tipi | Dizel (Euro Dizel) |
| Şehir İçi Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 7,2 |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 5,3 |
| Birleşik Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 6,2 |
| CO2 Emisyonu (g/km) | 163 |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (lt) | 54 |
| Boyutlar | |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm) | 4.510 x 1.865 x 1.650 |
| Dingil Mesafesi | 2.680 |
| Bagaj Hacmi (l) | 598 |
| Ağırlık - En Düşük (kg) | 1.656 |
| Ağırlık - En Yüksek (kg) | 1.799 |
| Jant / Lastik Boyutları | Ön Jantlar:7.5J X 19" Arka Jantlar:7.5J X 19" Ön Lastikler:235 - 50R19 Arka Lastikler:235 - 50R19 |
| Motor | DOHC Turbo GDI (Direkt Enjeksiyon Turbo) | |
|---|---|---|
| Motor Tipi | DOHC Turbo GDI (Direkt Enjeksiyon Turbo) | |
| Motor Hacmi (cc) | 1.598 | |
| Maksimum Hız (km/sa) | 186 | |
| Maksimum Güç (PS) | 160 / 5.500 | |
| Elektrik Motoruyla Maksimum Güç (PS/kW) | 215 / 158 | |
| Maksimum Tork (Nm) | 265 / 1.500 ~ 3.500 | |
| Elektrik Motoruyla Maksimum Tork (Nm) | 367 | |
| Batarya Kapasitesi (kWh) | 1,49 | |
| Hızlanma (0-100 km/s) | 8,2 | |
| Silindir Adedi / Valf | 4/16 | |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Tipi | 6 İleri Otomatik | |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Yakıt Tipi | Kurşunsuz Benzin | |
| Düşük (l/100km) | 5,3 | |
| Orta (l/100km) | 4,7 | |
| Yüksek (l/100km) | 5,0 | |
| Ekstra Yüksek (l/100km) | 7,9 | |
| Birleşik (l/100km) | 6,0 | |
| CO₂ Emisyonu (g/km) | 137 | |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (l) | 52 | |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk (mm) | 4.510 | |
| Genişlik (mm) | 1.865 | |
| Yükseklik (mm) | 1.650 | |
| Dingil Mesafesi (mm) | 2.680 | |
| Yük | ||
| Bagaj Hacmi (l) | 616 (1.795) | |
| Ağırlık - En Düşük (kg) | 1.650 | |
| Ağırlık - En Yüksek (kg) | 1.776 | |
| Jantlar | ||
| Ön Jantlar | 7.5J X 19" | |
| Arka Jantlar | 7.5J X 19" | |
| Ön Lastikler | 235 - 50R19 | |
| Arka Lastikler | 235 - 50R19 | |