ŞİMDİ 2.387.262 TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2026 Model Yılı | Kampanyalı 2026 Model Yılı | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 T-GD1 180 PS | Comfort 4x2 | Benzin | Otomatik | 2.576.248 TL | 2.387.262 TL | - |
| 1.6 T-GDI 180 PS | Prime 4x2 | Benzin | Otomatik | 2.771.000 TL | 2.679.000 TL | - |
| 1.6 T-GDI | Elite 4x2 | Benzin | Otomatik | 3.378.000 TL | 3.248.000 TL | - |
| 1.6 T-GDI | Elite Plus 4x4 | Benzin | Otomatik | 3.715.000 TL | 3.585.000 TL | - |
| 1.6 CRDI | Elite Plus 4x4 | Dizel | Otomatik | 3.682.000 TL | 3.592.000 TL | - |
| 1.6 T-GDI HEV Elite 4x2 AT | Elite 4x2 | Hibrit | Otomatik | 3.720.000 TL | 3.720.000 TL | - |
Belirtilen faiz oranı Garanti Bankası'nın baz faiz oranı olup seçilen modele göre değişiklik gösterebilir.
Detaylı bilgi ve kampanyalı faiz oranları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.