ŞİMDİ 2.039.000 TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | Kampanyalı 2025 Model Yılı | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 T-GD1 160 PS | Comfort 4x2 | Benzin | Otomatik | 2.050.000 TL | 2.039.000 TL | - |
1.6 T-GDI 160 PS | Prime Plus 4x2 | Benzin | Otomatik | 2.627.000 TL | 2.384.240 TL | - |
1.6 T-GDI | Elite 4x2 | Benzin | Otomatik | 2.920.000 TL | 2.920.000 TL | - |
1.6 T-GDI 160 PS | Prime 4x2 | Benzin | Otomatik | 2.360.000 TL | 2.319.000 TL | - |
1.6 T-GDI | Elite Plus 4x4 | Benzin | Otomatik | 3.230.000 TL | 3.214.500 TL | - |
1.6 CRDI | Prime 4x2 | Dizel | Otomatik | 2.648.000 TL | 2.648.000 TL | - |
1.6 CRDI | Elite 4x2 | Dizel | Otomatik | 3.045.000 TL | 3.045.000 TL | - |
1.6 CRDI | Elite Plus 4x4 | Dizel | Otomatik | 3.345.000 TL | 3.297.500 TL | - |
1.6 T-GDI HEV Elite 4x2 AT | Elite 4x2 | Hibrit | Otomatik | 3.320.000 TL | 3.320.000 TL | - |
Belirtilen faiz oranı Garanti Bankası'nın baz faiz oranı olup seçilen modele göre değişiklik gösterebilir.
Detaylı bilgi ve kampanyalı faiz oranları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.