ŞİMDİ 2.110.000 TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2024 Model Yılı | Kampanyalı 2024 Model Yılı | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | Kampanyalı 2025 Model Yılı | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 T-GDI HEV Elite 4x2 AT | Elite 4x2 | Hibrit | Otomatik | 2.790.000 TL | - | 2.990.000 TL | - | - |
1.6 T-GD1 160 PS | Comfort 4x2 | Benzin | Otomatik | - | - | 2.110.000 TL | 2.110.000 TL | - |
1.6 T-GDI 160 PS | Prime 4x2 | Benzin | Otomatik | - | - | 2.240.000 TL | 2.199.000 TL | - |
1.6 T-GDI | Elite 4x2 | Benzin | Otomatik | - | - | 2.629.000 TL | - | - |
1.6 T-GDI 160 PS | Prime Plus 4x2 | Benzin | Otomatik | - | - | 2.419.000 TL | 2.299.000 TL | - |
1.6 T-GDI | Elite Plus 4x4 | Benzin | Otomatik | - | - | 2.914.000 TL | - | - |
1.6 CRDI | Prime 4x2 | Dizel | Otomatik | - | - | 2.420.000 TL | - | - |
1.6 CRDI | Elite 4x2 | Dizel | Otomatik | - | - | 2.745.000 TL | - | - |
1.6 CRDI | Elite Plus 4x4 | Dizel | Otomatik | - | - | 3.014.000 TL | - | - |
Belirtilen faiz oranı Garanti Bankası'nın baz faiz oranı olup seçilen modele göre değişiklik gösterebilir.
Detaylı bilgi ve kampanyalı faiz oranları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.