ŞİMDİ 2.361.262 TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2026 Model Yılı | Kampanyalı 2026 Model Yılı | Anahtar Teslim 2026 Model Yılı | Kampanyalı 2026 Model Yılı | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Pre Euro 7 | Comfort 4x2 | Benzin | Otomatik | - | - | 2.576.248 TL | 2.361.262 TL | - |
| 1.6 Pre Euro 7- GSR2C | Comfort 4x2 GSR2C | Benzin | Otomatik | - | - | 2.576.248 TL | 2.361.262 TL | - |
| 1.6 Pre Euro 7 | Prime 4x2 | Benzin | Otomatik | - | - | 2.771.000 TL | 2.679.000 TL | - |
| 1.6 Pre Euro 7- GSR2C | Prime 4x2 GSR2C | Benzin | Otomatik | - | - | 2.771.000 TL | 2.679.000 TL | - |
| 1.6 Pre Euro 7 | Elite 4x2 | Benzin | Otomatik | - | - | 3.378.000 TL | 3.248.000 TL | - |
| 1.6 Pre Euro 7 | Elite 4x2 GSR2C | Benzin | Otomatik | - | - | 3.378.000 TL | 3.248.000 TL | - |
| 1.6 Pre Euro 7 | Elite Plus 4x4 | Benzin | Otomatik | - | - | 3.715.000 TL | 3.585.000 TL | - |
| 1.6 Pre Euro 7- GSR2C | Elite Plus 4x4 | Benzin | Otomatik | - | - | 3.715.000 TL | 3.585.000 TL | - |
Belirtilen faiz oranı Garanti Bankası'nın baz faiz oranı olup seçilen modele göre değişiklik gösterebilir.
Detaylı bilgi ve kampanyalı faiz oranları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.