ŞİMDİ 2.169.000 TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | Kampanyalı 2025 Model Yılı | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 T-GD1 160 PS | Comfort 4x2 | Benzin | Otomatik | 2.180.000 TL | 2.169.000 TL | - |
1.6 T-GDI | Elite 4x2 | Benzin | Otomatik | 2.710.000 TL | - | - |
1.6 T-GDI 160 PS | Prime 4x2 | Benzin | Otomatik | 2.310.000 TL | 2.269.000 TL | - |
1.6 T-GDI 160 PS | Prime Plus 4x2 | Benzin | Otomatik | 2.489.000 TL | 2.369.000 TL | - |
1.6 T-GDI | Elite Plus 4x4 | Benzin | Otomatik | 3.000.000 TL | 2.985.000 TL | - |
1.6 CRDI | Prime 4x2 | Dizel | Otomatik | 2.495.000 TL | - | - |
1.6 CRDI | Elite 4x2 | Dizel | Otomatik | 2.830.000 TL | - | - |
1.6 CRDI | Elite Plus 4x4 | Dizel | Otomatik | 3.104.000 TL | 3.059.000 TL | - |
1.6 T-GDI HEV Elite 4x2 AT | Elite 4x2 | Hibrit | Otomatik | 3.080.000 TL | - | - |
Belirtilen faiz oranı Garanti Bankası'nın baz faiz oranı olup seçilen modele göre değişiklik gösterebilir.
Detaylı bilgi ve kampanyalı faiz oranları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.