ŞİMDİ 2.326.000 TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | Kampanyalı 2025 Model Yılı | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 T-GD1 160 PS | Comfort 4x2 | Benzin | Otomatik | 2.384.000 TL | 2.326.000 TL | - |
| 1.6 T-GDI | Elite 4x2 | Benzin | Otomatik | 3.061.000 TL | 2.936.000 TL | - |
| 1.6 T-GDI 160 PS | Prime 4x2 | Benzin | Otomatik | 2.642.000 TL | 2.642.000 TL | - |
| 1.6 T-GDI 160 PS | Prime Plus 4x2 | Benzin | Otomatik | 2.770.000 TL | 2.680.000 TL | - |
| 1.6 T-GDI | Elite Plus 4x4 | Benzin | Otomatik | 3.382.000 TL | 3.257.000 TL | - |
| 1.6 CRDI | Prime 4x2 | Dizel | Otomatik | 2.722.000 TL | 2.680.000 TL | - |
| 1.6 CRDI | Elite 4x2 | Dizel | Otomatik | 3.194.000 TL | 3.069.000 TL | - |
| 1.6 CRDI | Elite Plus 4x4 | Dizel | Otomatik | 3.497.000 TL | 3.372.000 TL | - |
| 1.6 T-GDI HEV Elite 4x2 AT | Elite 4x2 | Hibrit | Otomatik | 3.434.000 TL | 3.434.000 TL | - |
Belirtilen faiz oranı Garanti Bankası'nın baz faiz oranı olup seçilen modele göre değişiklik gösterebilir.
Detaylı bilgi ve kampanyalı faiz oranları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.