ŞİMDİ 2.599.000 TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2026 Model Yılı | Kampanyalı 2026 Model Yılı | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Comfort | Comfort 4x2 | Benzin | Otomatik | 2.599.000 TL | 2.599.000 TL | - |
| 1.6 Prime | Prime 4x2 | Benzin | Otomatik | 2.771.000 TL | 2.679.000 TL | - |
| 1.6 Sunroof 4x4 | Comfort 4x4 Dizel (GSR2C) | Dizel | Otomatik | 2.790.000 TL | 2.790.000 TL | - |
| 1.6 Elite | Elite 4x2 | Benzin | Otomatik | 3.520.000 TL | 3.390.000 TL | - |
| 1.6 Elite Plus | Elite Plus 4x4 | Benzin | Otomatik | 3.770.000 TL | 3.690.000 TL | - |
Belirtilen faiz oranı Garanti Bankası'nın baz faiz oranı olup seçilen modele göre değişiklik gösterebilir.
Detaylı bilgi ve kampanyalı faiz oranları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.