| Motor | |
|---|---|
| Motor Tipi | Sürekli Mıknatıslı Senkron Elektrik Motoru (PMSM) |
| Maksimum Güç (kW / PS) | 107,8 / 146,5 |
| Maksimum Tork (Nm) | 250 |
| Tüketim ve Performans | |
| Vites | Tek vitesli redüktör şanzıman |
| Maksimum Hız (km/s) | 170 |
| Hızlanma (0-100 km/s) | 8,7 sn |
| Birleşik Menzil (km) | 343 |
| Şehir İçi Menzil (km) | 464 |
| Enerji Tüketimi (kWh/100 km) | 14,2 |
| CO2 Emisyonu (g/km) | 0 |
| Batarya ve Şarj | |
| Batarya Tipi | Lityum İyon |
| Batarya Kapasitesi (kWh) | 42,2 |
| Dâhili AC Şarj Gücü (kW) | 11 |
| AC Şarj Süresi (%10-%100) | 4 saat 5 dakika |
| DC 50 kW Şarj Süresi (%10-%80) | 42 dakika |
| DC 350 kW Şarj Süresi (%10-%80) | 29 dakika |
| Ölçüler ve Diğer Özellikler | |
| Çekiş Sistemi | 4x2 |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm) | 4.155 x 1.800 x 1.505 |
| Aks Mesafesi (mm) | 2.680 |
| Ağırlık (kg) (Min-Maks) | 1.625-1.705 |
| Bagaj Hacmi (L) (Koltuklar dik) | 441 |
| Bagaj Hacmi (L) (Koltuklar yatık) | 1.235 |
| Ön Süspansiyon | Bağımsız Mac Pherson tipi, helezon yaylar ve denge çubuğu |
| Arka Süspansiyon | Çift Bağlantılı Torsiyon Çubuğu |
| Amortisörler (Ön/Arka) | Gazlı tip teleskopik amortisörler |
| Fren Sistemi | Disk / Disk / ABS + ESC + Rejeneratif Frenleme |
| Jant ve Lastik Boyutu | 6,5J x 16", 205/65 R16 |
| Motor | |
|---|---|
| Motor Tipi | Sürekli Mıknatıslı Senkron Elektrik Motoru (PMSM) |
| Maksimum Güç (kW / PS) | 99,5 / 135,2 |
| Maksimum Tork (Nm) | 250 |
| Tüketim ve Performans | |
| Vites | Tek vitesli redüktör şanzıman |
| Maksimum Hız (km/s) | 170 |
| Hızlanma (0-100 km/s) | 9,5 sn |
| Birleşik Menzil (km) | 482 (17") |
| Şehir İçi Menzil (km) | 668 (17") |
| Enerji Tüketimi (kWh/100 km) | 14,2 (17") |
| CO2 Emisyonu (g/km) | 0 |
| Batarya ve Şarj | |
| Batarya Tipi | Lityum İyon |
| Batarya Kapasitesi (kWh) | 61,0 |
| Dâhili AC Şarj Gücü (kW) | 11 |
| AC Şarj Süresi (%10-%100) | 5 saat 35 dakika |
| DC 50 kW Şarj Süresi (%10-%80) | 70 dakika |
| DC 350 kW Şarj Süresi (%10-%80) | 30 dakika |
| Ölçüler ve Diğer Özellikler | |
| Çekiş Sistemi | 4x2 |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm) | 4.155 x 1.800 x 1.505 |
| Aks Mesafesi (mm) | 2.680 |
| Ağırlık (kg) (Min-Maks) | 1.635-1.735 |
| Bagaj Hacmi (L) (Koltuklar dik) | 441 |
| Bagaj Hacmi (L) (Koltuklar yatık) | 1.235 |
| Ön Süspansiyon | Bağımsız Mac Pherson tipi, helezon yaylar ve denge çubuğu |
| Arka Süspansiyon | Çift Bağlantılı Torsiyon Çubuğu |
| Amortisörler (Ön/Arka) | Gazlı tip teleskopik amortisörler |
| Fren Sistemi | Disk / Disk / ABS + ESC + Rejeneratif Frenleme |
| Jant ve Lastik Boyutu | 7,0J x 17", 215/55 R17 |
| Motor | |
|---|---|
| Motor Tipi | Sürekli Mıknatıslı Senkron Elektrik Motoru (PMSM) |
| Maksimum Güç (kW / PS) | 99,5 / 135,2 |
| Maksimum Tork (Nm) | 250 |
| Tüketim ve Performans | |
| Vites | Tek vitesli redüktör şanzıman |
| Maksimum Hız (km/s) | 170 |
| Hızlanma (0-100 km/s) | 9,5 sn |
| Birleşik Menzil (km) | 476 (18") |
| Şehir İçi Menzil (km) | 661 (18") |
| Enerji Tüketimi (kWh/100 km) | 14,4 (18") |
| CO2 Emisyonu (g/km) | 0 |
| Batarya ve Şarj | |
| Batarya Tipi | Lityum İyon |
| Batarya Kapasitesi (kWh) | 61,0 |
| Dâhili AC Şarj Gücü (kW) | 22 (Prime ve N Line Evo) |
| AC Şarj Süresi (%10-%100) | 5 saat 35 dakika |
| DC 50 kW Şarj Süresi (%10-%80) | 70 dakika |
| DC 350 kW Şarj Süresi (%10-%80) | 30 dakika |
| Ölçüler ve Diğer Özellikler | |
| Çekiş Sistemi | 4x2 |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm) | 4.155 x 1.800 x 1.505 |
| Aks Mesafesi (mm) | 2.680 |
| Ağırlık (kg) (Min-Maks) | 1.635-1.735 |
| Bagaj Hacmi (L) (Koltuklar dik) | 441 |
| Bagaj Hacmi (L) (Koltuklar yatık) | 1.235 |
| Ön Süspansiyon | Bağımsız Mac Pherson tipi, helezon yaylar ve denge çubuğu |
| Arka Süspansiyon | Çift Bağlantılı Torsiyon Çubuğu |
| Amortisörler (Ön/Arka) | Gazlı tip teleskopik amortisörler |
| Fren Sistemi | Disk / Disk / ABS + ESC + Rejeneratif Frenleme |
| Jant ve Lastik Boyutu | 7,0J x 18", 215/50 R18 |
| Motor | |
|---|---|
| Motor Tipi | Sürekli Mıknatıslı Senkron Elektrik Motoru (PMSM) |
| Maksimum Güç (kW / PS) | 99,5 / 135,2 |
| Maksimum Tork (Nm) | 250 |
| Tüketim ve Performans | |
| Vites | Tek vitesli redüktör şanzıman |
| Maksimum Hız (km/s) | 171 |
| Hızlanma (0-100 km/s) | 9,6 sn |
| Birleşik Menzil (km) | 435 (19") |
| Şehir İçi Menzil (km) | 610 (19") |
| Enerji Tüketimi (kWh/100 km) | 15,8 (19") |
| CO2 Emisyonu (g/km) | 0 |
| Batarya ve Şarj | |
| Batarya Tipi | Lityum İyon |
| Batarya Kapasitesi (kWh) | 61,0 |
| Dâhili AC Şarj Gücü (kW) | 22 (Prime ve N Line Evo) |
| AC Şarj Süresi (%10-%100) | 5 saat 35 dakika |
| DC 50 kW Şarj Süresi (%10-%80) | 70 dakika |
| DC 350 kW Şarj Süresi (%10-%80) | 30 dakika |
| Ölçüler ve Diğer Özellikler | |
| Çekiş Sistemi | 4x2 |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm) | 4.170 x 1.800 x 1.510 |
| Aks Mesafesi (mm) | 2.680 |
| Ağırlık (kg) (Min-Maks) | 1.635-1.735 |
| Bagaj Hacmi (L) (Koltuklar dik) | 441 |
| Bagaj Hacmi (L) (Koltuklar yatık) | 1.235 |
| Ön Süspansiyon | Bağımsız Mac Pherson tipi, helezon yaylar ve denge çubuğu |
| Arka Süspansiyon | Çift Bağlantılı Torsiyon Çubuğu |
| Amortisörler (Ön/Arka) | Gazlı tip teleskopik amortisörler |
| Fren Sistemi | Disk / Disk / ABS + ESC + Rejeneratif Frenleme |
| Jant ve Lastik Boyutu | 7,5J x 19", 225/45 R19 |