ŞİMDİ 1.799.000 TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2026 Model Yılı | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|
| 107,8 kW | Select | Elektrik | Otomatik | 1.799.000 TL | Kredi Hesapla |
| 99,5 kW | Trend | Elektrik | Otomatik | 2.099.000 TL | - |
| 99,5 kW | Vision Roof Trend | Elektrik | Otomatik | 2.149.000 TL | - |
| 99,5 kW | Prime | Elektrik | Otomatik | 2.249.000 TL | - |
| 99,5 kW | Vision Roof Prime | Elektrik | Otomatik | 2.349.000 TL | - |
| 99,5 kW | N Line Evo | Elektrik | Otomatik | 3.220.000 TL | - |
Belirtilen faiz oranı Garanti Bankası'nın baz faiz oranı olup seçilen modele göre değişiklik gösterebilir.
Detaylı bilgi ve kampanyalı faiz oranları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.