| Performans | |
|---|---|
| Progressive 160 kW 4X2 ( Progressive ) | |
| Motor Tipi | Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor (PMSM) |
| Maksimum güç (kW) (PS) | 160 (218) |
| Maksimum tork (N.m) | 350 |
| Vites | Tek vitesli redüktör şanzıman |
| Maksimum hız (km/sa) | 190 |
| Hızlanma (sn) (0-100 km/h) | 9,4 |
| Menzil* (km) Birleşik | 620 |
| Menzil* (km) Şehir içi | 846 |
| Enerji tüketimi* (kWh/100km) | 19,9 |
| Co2 emisyonu* (gr/km) | 0 |
| Lityum İyon Batarya Kapasitesi (kWh) | 110,3 |
| Dahili AC Şarj (OBC) Gücü (kW) | 10,5 |
| Şarj Süresi- AC 11 kW (3 Faz) (%10-%100 Seviye) | 10s |
| Şarj Süresi- DC 50 kW Hızlı Şarj (%10-%80 Seviye) | 109 dk |
| Şarj Süresi- DC 350 kW Hızlı Şarj (%10-%80 Seviye) | 24 dk |
| Boyutlar | |
| Elektrik Motor | |
| Çekiş sistemi | 4x2 (Arkadan İtişli) |
| Uzunluk (mm) | 5.060 |
| Genişlik (mm) | 1.980 |
| Yükseklik (mm) | 1.790 |
| Aks mesafesi (mm) | 3.130 |
| Bagaj Hacmi (lt) Arka (2.sıra koltuklar yatırıldığında) | 2.419 |
| Bagaj Hacmi (Lt) Ön | 88 |
| Minimum (Koltuklar dik konumda) | 338 |
| 3. Sıra koltuklar tamamen katlandığında | 908 |
| Ön süspansiyon | Bağımsız Mac Pherson tipi |
| Arka süspansiyon | Çok nokta bağlantılı helezon yaylar |
| Amortisörler | Yüksek Performanslı / Otomatik Yükseklik ve Sertlik Ayarlı |
| Ön fren / Arka fren / Sistem | Havalandırmalı Disk / Havalandırmalı Disk / ABS + ESC + Rejeneratif Frenleme |
| Jantlar | |
| Elektrik Motor | |
| Ön jantlar | 20" Alaşım 8.0Jx20 |
| Arka jantlar | 20" Alaşım 8.0Jx20 |
| Ön lastikler | 275/50 R20 |
| Arka lastikler | 275/50 R20 |
| Performans | |
|---|---|
| Calligraphy 226,1 kW 4X4 ( Calligraphy ) | |
| Motor Tipi | Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor (PMSM) |
| Maksimum güç (kW) (PS) | 226,1 (308) |
| Maksimum tork (N.m) | 605 |
| Vites | Tek vitesli redüktör şanzıman |
| Maksimum hız (km/sa) | 200 |
| Hızlanma (sn) (0-100 km/h) | 6,7 |
| Menzil* (km) Birleşik | 600 |
| Menzil* (km) Şehir içi | 787 |
| Enerji tüketimi* (kWh/100km) | 20,6 |
| Co2 emisyonu* (gr/km) | 0 |
| Lityum İyon Batarya Kapasitesi (kWh) | 110,3 |
| Dahili AC Şarj (OBC) Gücü (kW) | 10,5 |
| Şarj Süresi- AC 11 kW (3 Faz) (%10-%100 Seviye) | 10 s |
| Şarj Süresi- DC 50 kW Hızlı Şarj (%10-%80 Seviye) | 109 dk |
| Şarj Süresi- DC 350 kW Hızlı Şarj (%10-%80 Seviye) | 24 dk |
| Boyutlar | |
| Elektrik Motor | |
| Çekiş sistemi | 4x4 |
| Uzunluk (mm) | 5.060 |
| Genişlik (mm) | 1.980 |
| Yükseklik (mm) | 1.790 |
| Aks mesafesi (mm) | 3.130 |
| Bagaj Hacmi (lt) Arka (2.sıra koltuklar yatırıldığında) | 2.494 |
| Bagaj Hacmi (Lt) Ön | 52 |
| Minimum (Koltuklar dik konumda) | 338 |
| 3. Sıra koltuklar tamamen katlandığında | 908 |
| Ön süspansiyon | Bağımsız Mac Pherson tipi |
| Arka süspansiyon | Çok nokta bağlantılı helezon yaylar |
| Amortisörler | Yüksek Performanslı / Otomatik Yükseklik ve Sertlik Ayarlı |
| Ön fren / Arka fren / Sistem | Havalandırmalı Disk / Havalandırmalı Disk / ABS + ESC + Rejeneratif Frenleme |
| Jantlar | |
| Elektrik Motor | |
| Ön jantlar | 21" Alaşım 9.0Jx21 |
| Arka jantlar | 21" Alaşım 9.0Jx21 |
| Ön lastikler | 285/45 R21 |
| Arka lastikler | 285/45 R21 |