Performans - Elektrik Motor | |
---|---|
Motor Tipi | Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor (PMSM) |
Maksimum Güç (kW) (PS) | 125 (170) |
Maksimum Tork (N.m) | 350 |
Vites | Tek vitesli redüktör şanzıman |
Maksimum Hız (km/sa) | 185 |
Hızlanma (0-100 km/s) (sn) | 8,5 |
Menzil (km) Birleşik | 440 |
Menzil (km) Şehir İçi | 613 |
Enerji Tüketimi (kWh/100km) | 15,6 |
CO₂ Emisyonu (gr/km) | 0 |
Lityum İyon Batarya Kapasitesi (kWh) | 63 |
Dahili AC Şarj (OBC) Gücü (kW) | 11 |
Şarj Süresi - AC | 5 s 50 dk |
Şarj Süresi - DC 50 kW Hızlı Şarj (%10-%80) | 58 dk |
Şarj Süresi - DC 350 kW Hızlı Şarj (%10-%80) | 18 dk |
Boyutlar | |
Çekiş Sistemi | 4x2 (Arkadan İtişli) |
Uzunluk (mm) | 4.655 |
Genişlik (mm) | 1.890 |
Yükseklik (mm) | 1.605 |
Aks Mesafesi (mm) | 3.000 |
Bagaj Hacmi Arka (lt) (2. Sıra Koltuklar Yatırıldığında) | 520 / 1.580 |
Bagaj Hacmi Ön (lt) | 57 |
Ağırlık (Sürücü Dahil) (kg) Min-Maks | 1.955 / 2.035 |
Süspansiyon | |
Ön Süspansiyon | Bağımsız Mac Pherson tipi, helezon yaylar ve denge çubuğu |
Arka Süspansiyon | Çok noktadan bağlantılı, bağımsız tip |
Amortisörler | Gazlı tip teleskopik amortisörler |
Ön Fren / Arka Fren / Sistem | Disk / Disk / ABS + ESC + Rejeneratif Frenleme |
Jantlar | |
Ön Jantlar | 7.5Jx19'' |
Arka Jantlar | 7.5Jx19'' |
Ön Lastikler | 235 55 R19 |
Arka Lastikler | 235 55 R19 |
Performans - Elektrik Motor | |
---|---|
Motor Tipi | Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor (PMSM) |
Maksimum Güç (kW) (PS) | 160 (218) |
Maksimum Tork (N.m) | 350 |
Vites | Tek vitesli redüktör Şanzıman |
Maksimum Hız (km/sa) | 185 |
Hızlanma (sn) (0-100 km/h) | 7,5 |
Menzil* (km) Birleşik | 570 |
Menzil* (km) Şehir İçi | 784 |
Enerji Tüketimi* (kWh/100km) | 16,0 |
CO₂ Emisyonu* (gr/km) | 0 |
Lityum İyon Batarya Kapasitesi (kWh) | 84 kWh |
Dahili AC Şarj (OBC) Gücü (kW) | 11 |
Şarj Süresi - AC | 7 s 35 dk |
Şarj Süresi - DC 50 kW Hızlı Şarj (%10-%80) | 1 s 16 dk |
Şarj Süresi - DC 350 kW Hızlı Şarj (%10-%80) | 18 dk |
Boyutlar - Elektrik Motor | |
Çekiş Sistemi | 4x2 (Arkadan İtişli) |
Uzunluk (mm) | 4.655 |
Genişlik (mm) | 1.890 |
Yükseklik (mm) | 1.605 |
Aks Mesafesi (mm) | 3.000 |
Bagaj Hacmi (lt) Arka (2. Sıra Koltuklar Yatırıldığında) | 520 / 1.580 |
Bagaj Hacmi (lt) Ön | 57 |
Ağırlık (Sürücü Dahil) (kg) Min-Maks | 2.060 / 2.140 |
Süspansiyon | |
Ön Süspansiyon | Bağımsız Mac Pherson tipi, helezon yaylar ve denge çubuğu |
Arka Süspansiyon | Çok noktadan bağlantılı, bağımsız tip |
Amortisörler | Gazlı tip teleskopik amortisörler |
Ön Fren / Arka Fren / Sistem | Disk / Disk / ABS + ESC + Rejeneratif Frenleme |
Jantlar | |
Ön Jantlar | 7.5Jx19'' |
Arka Jantlar | 7.5Jx19'' |
Ön Lastikler | 235 55 R19 |
Arka Lastikler | 235 55 R19 |