| Motor | |
|---|---|
| Motor Tipi | Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor (PMSM) |
| Maksimum Güç (kW) (PS) | 448 kW / 609 PS - N Grin Boost ile 478 kW / 650 PS |
| Maksimum Tork (N.m) | 740 |
| Vites | Tek vitesli redüktör şanzıman |
| Maksimum Hız (km/sa) | 260 |
| Hızlanma (0-100 km/s) | 3,5 - N Grin Boost ile 3,4 |
| Menzil Birleşik (km) | 448 |
| Menzil Şehir İçi (km) | 589 |
| Enerji Tüketimi (kWh/100km) | 21,2 |
| Co2 Emisyonu (gr/km) | 0 |
| Lityum İyon Batarya Kapasitesi (kWh) | 84.0 |
| Dahili AC Şarj (OBC) Gücü (kW) | 11 |
| Şarj Süresi - AC | 7s 35 dk |
| Şarj Süresi - DC 50 kW Hızlı Şarj (%10-%80 Seviye) | 1s 10 dk |
| Şarj Süresi - DC 350 kW Hızlı Şarj (%10-%80 Seviye) | 18 dk |
| Boyutlar | |
| Çekiş Sistemi | 4x4 |
| Uzunluk (mm) | 4.715 |
| Genişlik (mm) | 1.940 |
| Yükseklik (mm) | 1.585 |
| Aks Mesafesi (mm) | 3.000 |
| Bagaj Hacmi (lt) Arka (2. Sıra Koltuklar Yatırıldığında) | 480 (1.540) |
| Ağırlık (Sürücü Dahil) (kg) Min-Maks | 2.275 / 2.305 |
| Ön Süspansiyon | Bağımsız Mac Pherson tipi, helezon yaylar ve denge çubuğu |
| Amortisörler | Gazlı tip teleskopik amortisörler |
| Ön Fren / Arka Fren / Sistem | Disk / Disk / ABS + ESC + Rejeneratif Frenleme |
| Jantlar | |
| Ön Jantlar | 21'' 9.5Jx21'' |
| Arka Jantlar | 21'' 9.5Jx21'' |
| Ön Lastikler | 275 35 R21 |
| Arka Lastikler | 275 35 R21 |