| Motor | Elektrik Motor |
|---|---|
| Motor Tipi | Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor (PMSM) |
| Maksimum Güç (kw) (PS) | 84,5 / (115) |
| Maksimum Tork (N.m) | 147 |
| Vites | Tek vitesli redüktör şanzıman |
| Maksimum Hız (km/sa) | 150 |
| Hızlanma (0-100 km/s) | 10,6 |
| Menzil ve Enerji Tüketimi | |
| Menzil* (km) Birleşik | 360 |
| Menzil* (km) Şehir içi | 491 |
| Enerji tüketimi* (kWh/100km) | 15,1 |
| CO2 emisyonu* (gr/km) | 0 |
| Batarya ve Şarj | |
| Lityum İyon Batarya Kapasitesi (kWh) | 49 kWh |
| Dahili AC Şarj (OBC) Gücü (kW) | 10,5 |
| Şarj Süresi- AC | 4s 35 dk |
| Şarj Süresi- DC 50 kW Hızlı Şarj (%10-%80 Seviye) | 55 dk |
| Şarj Süresi- DC 350 kW Hızlı Şarj (%10-%80 Seviye) | 30 dk |
| Boyutlar | |
| Çekiş sistemi | 4x2 |
| Uzunluk (mm) | 3.845 |
| Genişlik (mm) | 1.610 |
| Yükseklik (mm) | 1.610 |
| Aks mesafesi (mm) | 2.580 |
| Bagaj Hacmi (lt) Arka (2.sıra koltuklar yatırıldığında) | 1.059 |
| Bagaj Hacmi Minimum (lt) | 238-351** |
| Süspansiyon ve Fren | |
| Ön süspansiyon | Bağımsız Mac Pherson tipi, helezon yaylar ve denge çubuğu |
| Arka süspansiyon | Bağlantılı Torsiyon Kirişli Arka Aks (CTBA) |
| Amortisörler | Gazlı tip teleskopik amortisörler |
| Ön fren / Arka fren / Sistem | Disk / Disk / ABS + ESC + Rejeneratif Frenleme |
| Jantlar | |
| Ön Jantlar | 17" Alaşım 6.5Jx17 |
| Arka Jantlar | 17" Alaşım 6.5Jx17 |
| Ön Lastikler | 205/45 R17 |
| Arka Lastikler | 205/45 R17 |