ŞİMDİ 1.470.000 TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2026 Model Yılı | Kampanyalı 2026 Model Yılı | Anahtar Teslim 2026 Model Yılı | Kampanyalı 2026 Model Yılı | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 Jump MT (Pre Euro 7) | Jump | Benzin | Düz | - | - | 1.487.000 TL | 1.470.000 TL | Kredi Hesapla |
| 1.0 GSR2C - E Call | Jump (GSR2C & E-Call) | Benzin | Düz | - | - | 1.507.000 TL | 1.490.000 TL | Kredi Hesapla |
| 1.0 Pre Euro 7 | Jump | Benzin | Otomatik | - | - | 1.639.000 TL | 1.639.000 TL | Kredi Hesapla |
| 1.0 Jump | Jump (GSR2C & E-Call) | Benzin | Otomatik | - | - | 1.659.000 TL | 1.659.000 TL | Kredi Hesapla |
| 1.0 Pre Euro 7 | Style | Benzin | Otomatik | - | - | 1.816.000 TL | 1.676.000 TL | Kredi Hesapla |
| 1.0 Pre Euro 7- GSR2C | Style GSR2C | Benzin | Otomatik | - | - | 1.831.000 TL | 1.691.000 TL | Kredi Hesapla |
| 1.0 Style | Style (GSR2C & E-Call) | Benzin | Otomatik | - | - | 1.831.000 TL | 1.691.000 TL | Kredi Hesapla |
| 1.0 Pre Euro 7- GSR2C | Elite GSR2C | Benzin | Otomatik | - | - | 1.993.000 TL | 1.809.887 TL | Kredi Hesapla |
| 1.0 Pre Euro 7 | Elite | Benzin | Otomatik | - | - | 1.978.000 TL | 1.795.304 TL | Kredi Hesapla |
| 1.0 Elite | Elite (GSR2C & E-Call) | Benzin | Otomatik | - | - | 2.003.000 TL | 1.819.610 TL | Kredi Hesapla |
Belirtilen faiz oranı Garanti Bankası'nın baz faiz oranı olup seçilen modele göre değişiklik gösterebilir.
Detaylı bilgi ve kampanyalı faiz oranları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.