ŞİMDİ 1.570.000 TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2026 Model Yılı | Kampanyalı 2026 Model Yılı | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 Pre Euro 7 | Jump | Benzin | Düz | 1.587.000 TL | 1.570.000 TL | Kredi Hesapla |
| 1.0 Pre Euro 7 | Jump | Benzin | Otomatik | 1.647.000 TL | 1.567.000 TL | Kredi Hesapla |
| 1.0 Jump | Jump (GSR2C & E-Call) | Benzin | Otomatik | 1.667.000 TL | 1.587.000 TL | Kredi Hesapla |
| 1.0 Pre Euro 7 | Style | Benzin | Otomatik | 1.965.000 TL | 1.770.666 TL | Kredi Hesapla |
| 1.0 Pre Euro 7- GSR2C | Style GSR2C | Benzin | Otomatik | 1.980.000 TL | 1.785.248 TL | Kredi Hesapla |
| 1.0 Style | Style (GSR2C & E-Call) | Benzin | Otomatik | 1.980.000 TL | 1.785.248 TL | Kredi Hesapla |
| 1.0 Elite | Elite Pre Euro 7 | Benzin | Otomatik | 2.103.000 TL | 1.968.000 TL | Kredi Hesapla |
| 1.0 Pre Euro 7- GSR2C | Elite GSR2C | Benzin | Otomatik | 2.115.000 TL | 1.980.000 TL | Kredi Hesapla |
| 1.0 GSR2C - E Call | Elite | Benzin | Otomatik | 2.125.000 TL | 1.990.000 TL | Kredi Hesapla |
Belirtilen faiz oranı Garanti Bankası'nın baz faiz oranı olup seçilen modele göre değişiklik gösterebilir.
Detaylı bilgi ve kampanyalı faiz oranları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.