| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2026 Model Yılı | Kampanyalı 2026 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 Jump MT (Pre Euro 7) | Jump | Benzin | Düz | 1.537.000 TL | 1.530.000 TL | KREDİ HESAPLA |
| 1.0 GSR2C - E Call | Jump (GSR2C & E-Call) | Benzin | Düz | 1.562.000 TL | 1.555.000 TL | KREDİ HESAPLA |
| 1.0 Pre Euro 7 | Jump | Benzin | Otomatik | 1.710.000 TL | 1.710.000 TL | KREDİ HESAPLA |
| 1.0 Jump | Jump (GSR2C & E-Call) | Benzin | Otomatik | 1.736.000 TL | 1.736.000 TL | KREDİ HESAPLA |
| 1.0 Pre Euro 7 | Style | Benzin | Otomatik | 1.880.000 TL | 1.750.000 TL | KREDİ HESAPLA |
| 1.0 Pre Euro 7- GSR2C | Style GSR2C | Benzin | Otomatik | 1.890.000 TL | 1.760.000 TL | KREDİ HESAPLA |
| 1.0 Style | Style (GSR2C & E-Call) | Benzin | Otomatik | 1.890.000 TL | 1.760.000 TL | KREDİ HESAPLA |
| 1.0 Pre Euro 7- GSR2C | Elite GSR2C | Benzin | Otomatik | 2.058.000 TL | 1.883.082 TL | KREDİ HESAPLA |
| 1.0 Pre Euro 7 | Elite | Benzin | Otomatik | 2.038.000 TL | 1.863.638 TL | KREDİ HESAPLA |
| 1.0 Elite | Elite (GSR2C & E-Call) | Benzin | Otomatik | 2.068.000 TL | 1.892.804 TL | KREDİ HESAPLA |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2026 Model Yılı | Kampanyalı 2026 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDI | Comfort | Benzin | Otomatik | 2.099.000 TL | 2.099.000 TL | - |
| 1.6 T-GDI | Prime | Benzin | Otomatik | 2.299.000 TL | 2.299.000 TL | - |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2026 Model Yılı | Kampanyalı 2026 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 1.6 T-GDI 180 PS | Prime | Benzin | Otomatik | 2.384.050 TL | 2.353.050 TL | - |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | Kampanyalı 2025 Model Yılı | Anahtar Teslim 2026 Model Yılı | Kampanyalı 2026 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 kW | Advance | Elektrik | Otomatik | 2.400.000 TL | 2.270.000 TL | - | - | - |
| 100 kW Advance 99 kW | Advance | Elektrik | Otomatik | - | - | 2.450.000 TL | 2.320.000 TL | - |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2026 Model Yılı | Kampanyalı 2026 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 Pre Euro 7 | Jump | Benzin | Düz | 1.642.000 TL | 1.625.000 TL | KREDİ HESAPLA |
| 1.0 Pre Euro 7 | Jump | Benzin | Otomatik | 1.701.000 TL | 1.621.000 TL | KREDİ HESAPLA |
| 1.0 Jump | Jump (GSR2C & E-Call) | Benzin | Otomatik | 1.726.000 TL | 1.646.000 TL | KREDİ HESAPLA |
| 1.0 Pre Euro 7 | Style | Benzin | Otomatik | 2.030.000 TL | 1.833.860 TL | KREDİ HESAPLA |
| 1.0 Pre Euro 7- GSR2C | Style GSR2C | Benzin | Otomatik | 2.045.000 TL | 1.848.443 TL | KREDİ HESAPLA |
| 1.0 Style | Style (GSR2C & E-Call) | Benzin | Otomatik | 2.045.000 TL | 1.848.443 TL | KREDİ HESAPLA |
| 1.0 Elite | Elite Pre Euro 7 | Benzin | Otomatik | 2.170.000 TL | 2.035.000 TL | - |
| 1.0 Pre Euro 7- GSR2C | Elite GSR2C | Benzin | Otomatik | 2.182.000 TL | 2.047.000 TL | - |
| 1.0 GSR2C - E Call | Elite | Benzin | Otomatik | 2.192.000 TL | 2.057.000 TL | - |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2026 Model Yılı | Kampanyalı 2026 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Pre Euro 7 | Comfort 4x2 | Benzin | Otomatik | 2.577.000 TL | 2.577.000 TL | - |
| 1.6 Pre Euro 7- GSR2C | Comfort 4x2 GSR2C | Benzin | Otomatik | 2.577.000 TL | 2.577.000 TL | - |
| 1.6 Pre Euro 7 | Prime 4x2 | Benzin | Otomatik | 2.771.000 TL | 2.679.000 TL | - |
| 1.6 Sunroof 4x4 | Comfort 4x4 Dizel (GSR2C) | Dizel | Otomatik | 2.760.000 TL | 2.760.000 TL | - |
| 1.6 Pre Euro 7- GSR2C | Prime 4x2 GSR2C | Benzin | Otomatik | 2.771.000 TL | 2.679.000 TL | - |
| 1.6 Pre Euro 7 | Elite 4x2 | Benzin | Otomatik | 3.470.000 TL | 3.340.000 TL | - |
| 1.6 Pre Euro 7 | Elite 4x2 GSR2C | Benzin | Otomatik | 3.470.000 TL | 3.340.000 TL | - |
| 1.6 Pre Euro 7 | Elite Plus 4x4 | Benzin | Otomatik | 3.770.000 TL | 3.640.000 TL | - |
| 1.6 Pre Euro 7- GSR2C | Elite Plus 4x4 | Benzin | Otomatik | 3.770.000 TL | 3.640.000 TL | - |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2026 Model Yılı | Kampanyalı 2026 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDi HEV 215 PS | Progressive | Hibrit | Otomatik | 6.120.000 TL | 6.120.000 TL | - |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2026 Model Yılı | Kampanyalı 2026 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 kW | Advance 4x2 | Elektrik | Otomatik | 3.225.000 TL | 3.225.000 TL | - |
| 160 kW | Progressive 4x2 | Elektrik | Otomatik | 3.770.000 TL | 3.770.000 TL | - |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2026 Model Yılı | Kampanyalı 2026 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 kW Bluelink | Dynamic Vision Roof | Elektrik | Otomatik | 3.246.000 TL | 3.246.000 TL | - |
| 160 kW Progressive Bluelink | Elektrik | Otomatik | 3.999.000 TL | 3.999.000 TL | - |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | Kampanyalı 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 4X2 | Elite | Hibrit | 2.721.000 TL | 2.590.000 TL | - |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | Kampanyalı 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 448 kW N | 4x4 Advance | Elektrik | 6.205.000 TL | 5.800.000 TL | - |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2026 Model Yılı | Kampanyalı 2026 Model Yılı | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | Kampanyalı 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,5 kW | Advance | Elektrik | Otomatik | 1.890.000 TL | 1.740.000 TL | 1.845.000 TL | 1.695.000 TL | KREDİ HESAPLA |
| 71.1 kW Dynamic | Dynamic | Elektrik | Otomatik | - | - | 1.640.000 TL | 1.490.000 TL | Kredi Hesapla |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2026 Model Yılı | Kampanyalı 2026 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 kW 4x2 | Progressive | Elektrik | Otomatik | 5.930.000 TL | 5.930.000 TL | - |
| 226,1 kW 4x4 | Calligraphy | Elektrik | Otomatik | 7.080.000 TL | 7.080.000 TL | - |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2026 Model Yılı | Kampanyalı 2026 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,5 kW | Cross Advance | Elektrik | Otomatik | 1.940.000 TL | 1.790.000 TL | KREDİ HESAPLA |
Zorunlu Trafik Sigortası bedeli önerilen satış fiyatlarına dahil edilmemiştir.Hyundai Motor Türkiye Otomotiv San. ve Tic. A.Ş., araçların model, kampanya, fiyat, teknik özellik, donanım ve renklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Belirtilen faiz oranı Garanti Bankası'nın baz faiz oranı olup seçilen modele göre değişiklik gösterebilir.
Detaylı bilgi ve kampanyalı faiz oranları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.