Motor | 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump ( 1.2 Jump ) |
---|---|
Motor Tipi | Benzinli, Sıralı Tip Çok Nokta Enjeksiyonlu |
Motor Hacmi (cc) | 1.197 |
Maksimum Hız (km/sa) | 173 |
Maksimum Güç (PS) | 84 |
Maksimum Tork (N.m) | 118 |
Hızlanma (0-100 km/s) | 13,1 |
Silindir Sayısı | 4 |
Şanzıman | |
Şanzıman Tipi | 5 İleri Manuel |
Yakıt Tüketimi | |
Yakıt Tipi | Benzin |
Şehir İçi Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 7,3 |
Şehir Dışı Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 5,4 |
Birleşik Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 5,7 |
CO2 Emisyonu (g/km) | 130 |
Yakıt Deposu Kapasitesi | 40 |
Boyutlar | |
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm) | 4.065 x 1.775 x 1.450 |
Dingil Mesafesi (mm) | 2.580 |
Bagaj Hacmi (lt) | 352 - 1.165 |
Ağırlık - En Düşük (kg) | 1.088 |
Ağırlık - En Yüksek (kg) | 1.208 |
Jantlar | |
Ön Jantlar | 6,0J x 15" |
Arka Jantlar | 6,0J x 15" |
Ön Lastikler | 185 / 65 R15 |
Arka Lastikler | 185 / 65 R15 |
Motor | 1.4 MPi 6 İleri Otomatik Jump ( 1.4 Jump ) |
---|---|
Motor Tipi | Benzinli, Sıralı Tip Çok Nokta Enjeksiyonlu |
Motor Hacmi (cc) | 1.368 |
Maksimum Hız (km/sa) | 176 |
Maksimum Güç (PS) | 100 |
Maksimum Tork (N.m) | 134 |
Hızlanma (0-100 km/s) | 12,9 |
Silindir Sayısı | 4 |
Şanzıman | |
Şanzıman Tipi | 6 İleri Otomatik |
Yakıt Tüketimi | |
Yakıt Tipi | Benzin |
Şehir İçi Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 10 |
Şehir Dışı Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 6,7 |
Birleşik Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 7,1 |
CO2 Emisyonu (g/km) | 162 |
Yakıt Deposu Kapasitesi | 40 |
Boyutlar | |
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm) | 4.065 x 1.775 x 1.450 |
Dingil Mesafesi (mm) | 2.580 |
Bagaj Hacmi (lt) | 352 - 1.165 |
Ağırlık - En Düşük (kg) | 1.130 |
Ağırlık - En Yüksek (kg) | 1.250 |
Jantlar | |
Ön Jantlar | 6,0J x 15" |
Arka Jantlar | 6,0J x 15" |
Ön Lastikler | 185 / 65 R15 |
Arka Lastikler | 185 / 65 R15 |
Motor | 1.4 MPi 6 İleri Otomatik Style ( 1.4 Style ) |
---|---|
Motor Tipi | Benzinli, Sıralı Tip Çok Nokta Enjeksiyonlu |
Motor Hacmi (cc) | 1.368 |
Maksimum Hız (km/sa) | 176 |
Maksimum Güç (PS) | 100 |
Maksimum Tork (N.m) | 134 |
Hızlanma (0-100 km/s) | 12,9 |
Silindir Sayısı | 4 |
Şanzıman | |
Şanzıman Tipi | 6 İleri Otomatik |
Yakıt Tüketimi | |
Yakıt Tipi | Benzin |
Şehir İçi Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 10 |
Şehir Dışı Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 6,0 |
Birleşik Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 7,1 |
CO2 Emisyonu (g/km) | 162 |
Yakıt Deposu Kapasitesi | 40 |
Boyutlar | |
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm) | 4.065 x 1.775 x 1.450 |
Dingil Mesafesi (mm) | 2.580 |
Bagaj Hacmi (lt) | 352 - 1.165 |
Ağırlık - En Düşük (kg) | 1.130 |
Ağırlık - En Yüksek (kg) | 1.250 |
Jantlar | |
Ön Jantlar | 6,0J x 16" |
Arka Jantlar | 6,0J x 16" |
Ön Lastikler | 195 / 55 R16 |
Arka Lastikler | 195 / 55 R16 |
Motor | 1.4 MPi 6 İleri Otomatik Elite ( 1.4 Elite ) |
---|---|
Motor Tipi | Benzinli, Sıralı Tip Çok Nokta Enjeksiyonlu |
Motor Hacmi (cc) | 1.368 |
Maksimum Hız (km/sa) | 176 |
Maksimum Güç (PS) | 100 |
Maksimum Tork (N.m) | 134 |
Hızlanma (0-100 km/s) | 12,9 |
Silindir Sayısı | 4 |
Şanzıman | |
Şanzıman Tipi | 6 İleri Otomatik |
Yakıt Tüketimi | |
Yakıt Tipi | Benzin |
Şehir İçi Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 10 |
Şehir Dışı Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 6,7 |
Birleşik Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 7,3 |
CO2 Emisyonu (g/km) | 162 |
Yakıt Deposu Kapasitesi | 40 |
Boyutlar | |
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm) | 4.065 x 1.775 x 1.450 |
Dingil Mesafesi (mm) | 2.580 |
Bagaj Hacmi (lt) | 352 - 1.165 |
Ağırlık - En Düşük (kg) | 1.130 |
Ağırlık - En Yüksek (kg) | 1.250 |
Jantlar | |
Ön Jantlar | 7,0J x 17" |
Arka Jantlar | 7,0J x 17" |
Ön Lastikler | 215 / 45 R17 |
Arka Lastikler | 215 / 45 R17 |
Motor | 1.0 T-GDi 7 İleri DCT Jump ( 1.0 Jump ) |
---|---|
Motor Tipi | Benzinli, Sıralı Tip Turbo Beslemeli Doğrudan Püskürtmeli |
Motor Hacmi (cc) | 998 |
Maksimum Hız (km/sa) | 185 |
Maksimum Güç (PS) | 100 |
Maksimum Tork (N.m) | 172 |
Hızlanma (0-100 km/s) | 11,4 |
Silindir Sayısı | 3 |
Şanzıman | |
Şanzıman Tipi | 7 İleri DCT |
Yakıt Tüketimi | |
Yakıt Tipi | Benzin |
Şehir İçi Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 8 |
Şehir Dışı Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 5,3 |
Birleşik Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 6,3 |
CO2 Emisyonu (g/km) | 139 |
Yakıt Deposu Kapasitesi | 40 |
Boyutlar | |
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm) | 4.065 x 1.775 x 1.450 |
Dingil Mesafesi (mm) | 2.580 |
Bagaj Hacmi (lt) | 352 |
Ağırlık - En Düşük (kg) | 1.165 |
Ağırlık - En Yüksek (kg) | 1.285 |
Jantlar | |
Ön Jantlar | 6,0J x 15" |
Arka Jantlar | 6,0J x 15" |
Ön Lastikler | 185 / 65 R15 |
Arka Lastikler | 185 / 65 R15 |
Motor | 1.0 T-GDi 7 İleri DCT Style ( 1.0 Style ) |
---|---|
Motor Tipi | Benzinli, Sıralı Tip Turbo Beslemeli Doğrudan Püskürtmeli |
Motor Hacmi (cc) | 998 |
Maksimum Hız (km/sa) | 185 |
Maksimum Güç (PS) | 100 |
Maksimum Tork (N.m) | 172 |
Hızlanma (0-100 km/s) | 11,4 |
Silindir Sayısı | 3 |
Şanzıman | |
Şanzıman Tipi | 7 İleri DCT |
Yakıt Tüketimi | |
Yakıt Tipi | Benzin |
Şehir İçi Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 8,2 |
Şehir Dışı Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 5,8 |
Birleşik Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 6,3 |
CO2 Emisyonu (g/km) | 139 |
Yakıt Deposu Kapasitesi | 40 |
Boyutlar | |
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm) | 4.065 x 1.775 x 1.450 |
Dingil Mesafesi (mm) | 2.580 |
Bagaj Hacmi (lt) | 352 |
Ağırlık - En Düşük (kg) | 1.165 |
Ağırlık - En Yüksek (kg) | 1.285 |
Jantlar | |
Ön Jantlar | 6,0J x 16" |
Arka Jantlar | 6,0J x 16" |
Ön Lastikler | 195 / 55 R16 |
Arka Lastikler | 195 / 55 R16 |
Motor | 1.0 T-GDi 7 İleri DCT Elite ( 1.0 Elite ) |
---|---|
Motor Tipi | Benzinli, Sıralı Tip Turbo Beslemeli Doğrudan Püskürtmeli |
Motor Hacmi (cc) | 998 |
Maksimum Hız (km/sa) | 185 |
Maksimum Güç (PS) | 100 |
Maksimum Tork (N.m) | 172 |
Hızlanma (0-100 km/s) | 11,4 |
Silindir Sayısı | 3 |
Şanzıman | |
Şanzıman Tipi | 7 İleri DCT |
Yakıt Tüketimi | |
Yakıt Tipi | Benzin |
Şehir İçi Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 8,2 |
Şehir Dışı Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 5,8 |
Birleşik Yakıt Tüketimi (l/100 km) | 6,1 |
CO2 Emisyonu (g/km) | 139 |
Yakıt Deposu Kapasitesi | 40 |
Boyutlar | |
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm) | 4.065 x 1.775 x 1.450 |
Dingil Mesafesi (mm) | 2.580 |
Bagaj Hacmi (lt) | 352 |
Ağırlık - En Düşük (kg) | 1.165 |
Ağırlık - En Yüksek (kg) | 1.285 |
Jantlar | |
Ön Jantlar | 7,0J x 17" |
Arka Jantlar | 7,0J x 17" |
Ön Lastikler | 215 / 45 R17 |
Arka Lastikler | 215 / 45 R17 |