| Motor |
| Motor Tipi | Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor (PMSM) |
| Maksimum Güç (kw) (PS) | 111 (151) |
| Maksimum Tork (N.m) | 350 |
| Vites | Tek vitesli redüktör Şanzıman |
| Maksimum Hız (km/sa) | 185 |
| Hızlanma (0-100 km/s) | 8,8 |
| Menzil | 429 |
| Enerji Tüketimi (kWh/100km) | 13,9 |
| Co2 Emisyonu (gr/km) | 0 |
| Lityum İyon Batarya Kapasitesi (kWh) | 53 kWh |
| Dahili AC Şarj (OBC) Gücü (kW) | 11 |
| Şarj Süresi- DC 50 kW Hızlı Şarj (-? Seviye) | 58 dk |
| Şarj Süresi- DC 350 kW Hızlı Şarj (-? Seviye) | 18 dk |
| Şarj Bilgileri |
| Şarj Süresi- AC | 5s 25 dk |
| Boyutlar |
| Çekiş sistemi | 4x2 |
| Uzunluk (mm) | 4.855 |
| Genişlik (mm) | 1.880 |
| Yükseklik (mm) | 1.495 |
| Aks mesafesi (mm) | 2.950 |
| Bagaj hacmi (lt) (Ön/Arka) | 45/401 |
| Ağırlık (Sürücü dahil) (kg) Min-Maks | 1.850-1.908 |
| Süspansiyon (ön/arka) | Bağımsız Mac Pherson tipi, helezon yaylar ve denge çubuğu / Çok nokta bağlantılı helezon yaylar ve denge çubuğu |
| Amortisörler | Gazlı tip teleskopik amortisörler |
| Ön fren / Arka fren / Sistem | Disk / Disk / ABS + ESC + Rejeneratif Frenleme |
| Jantlar |
| Ön Jantlar | 18" Alaşım 7.5Jx18" |
| Arka Jantlar | 18" Alaşım 7.5Jx18" |
| Ön Lastikler | 225/55 R18 |
| Arka Lastikler | 225/55 R18 |