ŞİMDİ 1.696.076 TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2024 Model Yılı | Kampanyalı 2024 Model Yılı | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 T-GD1 180 PS | Comfort 4x2 | Benzin | Otomatik | 1.734.076 TL | 1.696.076 TL | Kredi Hesapla |
1.6 T-GDI 180 PS | Prime Plus 4x2 | Benzin | Otomatik | 2.115.000 TL | - | - |
1.6 1.6 T-GDI | Elite Plus 4x4 | Benzin | Otomatik | 2.465.000 TL | - | - |
1.6 1.6 CRDI | Prime 4x2 | Dizel | Otomatik | 2.065.000 TL | - | - |
1.6 1.6 CRDI | Elite 4x2 | Dizel | Otomatik | 2.315.000 TL | - | - |
1.6 1.6 CRDI | Elite Plus 4x4 | Dizel | Otomatik | 2.555.000 TL | - | - |
Belirtilen faiz oranı Garanti Bankası'nın baz faiz oranı olup seçilen modele göre değişiklik gösterebilir.
Detaylı bilgi ve kampanyalı faiz oranları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.